Recueil des lois, décrets, ordonnances et règlements = Verzameling der wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

LDR 03743cas a2200613 i 4500
001 010417304
003 MiAaHDL
005 20250103000000.0
006 m d
007 cr bn ---auaua
008 010102c18309999be uu l f0 b1fre d
035 ‡a(MiU)990104173040106381
035 ‡asdr-miu.990104173040106381
035 ‡z(MiU)MIU01000000000000010417304-goog
035 ‡a(OCoLC)426259570
035 ‡z(MiU)Aleph010417304
040 ‡aMiU-L ‡cMiU-L ‡dUtOrBLW
041 0 ‡afre ‡adut
043 ‡ae-be---
050 4 ‡aKJK12 ‡b.B45x
090 ‡aKJK12 ‡b.B45x
110 1 ‡aBelgium. ‡0http://id.loc.gov/authorities/names/n80126041 ‡1http://id.loc.gov/rwo/agents/n80126041
240 1 0 ‡aLaws, etc. (Recueil des lois, décrets, ordonnances et règlements)
245 1 0 ‡aRecueil des lois, décrets, ordonnances et règlements = ‡bVerzameling der wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen.
246 3 ‡aVerzameling der wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen
246 3 ‡aVerzameling der wetten, decreten, en besluiten
246 3 ‡aVerzameling der wetten en besluiten
246 3 ‡aVerzameling der wetten en koniklijke besluiten van België
246 3 ‡aStaetsblad der wetten en koniklyjke besluiten van België
247 1 1 ‡aRecueil des lois, décrets, et arrêtés
247 1 1 ‡aRecueil des lois et arrêtés
247 1 1 ‡aRecueil des lois et arrêtés royaux de Belgique
247 1 1 ‡aBulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique
247 1 1 ‡aBulletin des arrêtés et actes du gouvernement provisoire et décrets du Congrès national de la Belgique
247 1 1 ‡aBulletin des arrêtés et actes du gouvernement provisoire de la Belgique
260 ‡aBruxelles : ‡bImpr. du Moniteur belge, ‡c1830-
300 ‡av. ; ‡c22 cm
336 ‡atext ‡btxt ‡2rdacontent
337 ‡acomputer ‡bc ‡2rdamedia
338 ‡aonline resource ‡bcr ‡2rdacarrier
362 0 ‡a1830-
500 ‡aPublished: Bruxelles : Impr. de Weissenbruch (1830-1844).
515 ‡aVols. for 1830-1914 called tome [1]-101.
538 ‡aMode of access: Internet.
546 ‡aFrench and Flemish.
547 ‡aTITLE HISTORY: Bulletin des arrêtés et actes du gouvernement provisoire de la Belgique, 1830; Bulletin des arrêtés et actes du gouvernement provisoire et décrets du Congrès national de la Belgique, 1831; Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique = Staetsblad der wetten en koninklyjke besluiten van België, 1831-1845; Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique = Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België, 1845-1961; Recueil des lois et arrêtés = Verzameling der wetten en besluiten, 1962-1972; Recueil des lois, décrets, et arrêtés = Verzameling der wetten, decreten, en besluiten, 1973-1991, 1277e feuille; Recueil des lois, décrets, ordonnances et règlements = Verzameling der wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen, 1991, 1278e feuille.
650 0 ‡aDelegated legislation ‡zBelgium.
650 0 ‡aLaw ‡zBelgium. ‡0http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008106725
710 1 2 ‡aBelgium. ‡tLaws, etc. (Recueil des lois, décrets, et arrêtés)
710 1 2 ‡aBelgium. ‡tLaws, etc. (Recueil des lois et arrêtés)
710 1 2 ‡aBelgium. ‡tLaws, etc. (Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique)
710 1 2 ‡aBelgium. ‡tLaws, etc. (Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique)
710 1 2 ‡aBelgium. ‡tLaws, etc. (Bulletin des arrêtés et actes du gouvernement provisoire et décrets du Congrès national de la Belgique)
710 1 2 ‡aBelgium. ‡tLaws, etc. (Bulletin des arrêtés et actes du gouvernement provisoire de la Belgique)
899 ‡a35112104881232 ‡ct. 7 1833
CID ‡a010417304
DAT 0 ‡a20241218082819.0 ‡b20250103000000.0
DAT 1 ‡a20250105140826.0 ‡b2025-01-06T13:05:59Z
DAT 2 ‡a2024-09-28T17:30:02Z ‡b2021-10-30T20:00:01Z
CAT ‡aSDR-MIU ‡cmiu ‡dALMA ‡lprepare.pl-004-009
FMT ‡aSE
HOL ‡0sdr-miu.990104173040106381 ‡aMiU ‡bSDR ‡cUMLAW ‡f010417304 ‡pmdp.35112104881232 ‡sMIU ‡zt. 7 1833 ‡1990104173040106381
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104881232 ‡zt. 7 1833 ‡y1833 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104881281 ‡zt. 14 1836 ‡y1836 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104881299 ‡zt. 13 1836 ‡y1836 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104881307 ‡zt. 12 1835 ‡y1835 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104881315 ‡zt. 11 1835 ‡y1835 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104881323 ‡zt. 10 1834 ‡y1834 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104881349 ‡zt. 20 1839 ‡y1839 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104881356 ‡zt. 19 1839 ‡y1839 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104881364 ‡zt. 18 1838 ‡y1838 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104881372 ‡zt. 17 1838 ‡y1838 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104881380 ‡zt. 16 1837 ‡y1837 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104881398 ‡zt. 15 1837 ‡y1837 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882305 ‡zt. 26 1842 ‡y1842 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882313 ‡zt. 25 1842 ‡y1842 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882321 ‡zt. 24 1841 ‡y1841 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882339 ‡zt. 23 1841 ‡y1841 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882354 ‡zt. 21 1840 ‡y1840 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882362 ‡zt. 33 1846 ‡y1846 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882404 ‡zt. 28 1843 ‡y1843 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882412 ‡zt. 27 1843 ‡y1843 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882420 ‡zt. 38 1851 ‡y1851 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882438 ‡zt. 37 1850 ‡y1850 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882453 ‡zt. 36 pt. 1 1849 ‡y1849 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882461 ‡zt. 35 1848 ‡y1848 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882479 ‡zt. 34 1847 ‡y1847 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882487 ‡zt. 44 1857 ‡y1857 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882495 ‡zt. 43 1856 ‡y1856 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882503 ‡zt. 42 1855 ‡y1855 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882511 ‡zt. 41 1854 ‡y1854 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882529 ‡zt. 40 1853 ‡y1853 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882537 ‡zt. 39 1852 ‡y1852 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882545 ‡zt. 50 1863 ‡y1863 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882560 ‡zt. 48 1861 ‡y1861 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882578 ‡zt. 47 1860 ‡y1860 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882586 ‡zt. 46 1859 ‡y1859 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882594 ‡zt. 45 1858 ‡y1858 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882602 ‡zt. 56 1869 ‡y1869 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882610 ‡zt. 55 1868 ‡y1868 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882644 ‡zt. 52 1865 ‡y1865 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882651 ‡zt. 51 1864 ‡y1864 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882743 ‡zt. 66 1879 ‡y1879 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882750 ‡zt. 65 1878 ‡y1878 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882776 ‡zt. 63 1876 ‡y1876 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882784 ‡zt. 74 1887 ‡y1887 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882792 ‡zt. 73 1886 ‡y1886 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882800 ‡zt. 72 1885 ‡y1885 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882818 ‡zt. 71 1884 ‡y1884 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882826 ‡zt. 70 1883 ‡y1883 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882834 ‡zt. 69 1882 ‡y1882 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882842 ‡zt. 80 1893 ‡y1893 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882867 ‡zt. 78 1891 ‡y1891 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882875 ‡zt. 77 1890 ‡y1890 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882883 ‡zt. 76 1889 ‡y1889 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882891 ‡zt. 75 1888 ‡y1888 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882909 ‡zt. 86 1899 ‡y1899 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882917 ‡zt. 85 1898 ‡y1898 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882941 ‡zt. 82 1895 ‡y1895 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882958 ‡zt. 81 1894 ‡y1894 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882966 ‡zt. 92 1905 ‡y1905 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882974 ‡zt. 91 1904 ‡y1904 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882982 ‡zt. 90 1903 ‡y1903 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104882990 ‡zt. 89 1902 ‡y1902 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104883006 ‡zt. 88 1901 ‡y1901 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104883014 ‡zt. 87 1900 ‡y1900 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104883030 ‡zt. 97 1910 ‡y1910 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104883055 ‡zt. 95 1908 ‡y1908 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104883063 ‡zt. 94 1907 ‡y1907 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104883071 ‡zt. 93 1906 ‡y1906 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104883089 ‡zannee 1919 pt. 1 ‡y1919 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104883097 ‡zannee 1918 ‡y1918 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104883113 ‡zt. 101 1914 ‡y1914 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104883121 ‡zt. 100 1913 ‡y1913 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104883139 ‡zt. 99 1912 ‡y1912 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104883147 ‡zannee 1922 ‡y1922 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104883154 ‡zannee 1921 pt. 2 ‡y1921 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104883162 ‡zannee 1921 pt. 1 ‡y1921 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104883170 ‡zannee 1920 pt. 2 ‡y1920 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104883188 ‡zannee 1920 pt. 1 ‡y1920 ‡rcc-zero ‡qcon
974 ‡bMIU ‡cUMLAW ‡d20250106 ‡sgoogle ‡umdp.35112104883196 ‡zannee 1919 pt. 2 ‡y1919 ‡rcc-zero ‡qcon